Heat Demand

 20262025202420232022
Dec(✗)48'549'500(117.9 %)41'175'400(104.6 %)39'366'300(90.2 %)43'626'200
Nov(✗)35'625'600(113.6 %)31'371'000(95.3 %)32'908'900(129.2 %)25'467'600
Oct(✗)15'856'400(89.1 %)17'801'700(308.7 %)5'766'960(103.6 %)5'565'280
Sep1'226'940(19.9 %)6'178'720(65.9 %)9'371'600(347.9 %)2'693'850(✗)
Aug5'129'310(133.6 %)3'837'990(114.2 %)3'360'420(111.3 %)3'018'390(✗)
Jul2'587'960(82.0 %)3'155'460(101.9 %)3'096'220(110.2 %)2'810'010(✗)
Jun3'383'500(79.9 %)4'236'640(100.2 %)4'227'570(121.4 %)3'481'370(✗)
Mai8'109'180(84.8 %)9'558'190(119.3 %)8'008'680(147.2 %)5'440'100(✗)
Apr11'626'200(108.1 %)10'753'100(51.0 %)21'073'000(102.9 %)20'471'500(✗)
Mar26'553'300(118.2 %)22'473'600(85.9 %)26'171'000(115.7 %)22'626'700(✗)
Feb39'031'800(117.2 %)33'315'400(141.0 %)23'635'200(82.0 %)28'832'800(✗)
Jan54'993'100(118.7 %)46'331'200(109.4 %)42'333'300(104.7 %)40'446'500(✗)

WZ-Küche

 202620252024202320222021
Dec(✗)134'454'000(112.3 %)119'683'000(157.1 %)76'200'700(96.7 %)78'832'200(105.3 %)74'894'100
Nov(✗)86'204'400(67.7 %)127'288'000(196.6 %)64'731'700(107.3 %)60'336'200(104.4 %)57'785'400
Oct(✗)36'761'200(43.5 %)84'431'700(992.2 %)8'509'350(98.0 %)8'683'440(24.4 %)35'543'500
Sep0(0.0 %)5'149'530(15.7 %)32'741'500(✗)0(0.0 %)4'022'430(1'891.6 %)212'645
Aug0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Jul0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Jun0(0.0 %)2'400(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Mai13'945'800(34.3 %)40'615'300(146.8 %)27'659'000(895.6 %)3'088'400(139.5 %)2'214'040(22.2 %)9'955'390
Apr21'401'000(49.4 %)43'296'800(46.5 %)93'104'400(163.3 %)57'017'000(191.8 %)29'731'400(✗)0
Mar61'579'100(62.9 %)97'910'400(97.7 %)100'180'000(210.4 %)47'604'700(183.1 %)25'994'100(2'737.4 %)949'590
Feb88'655'700(85.9 %)103'190'000(111.6 %)92'471'100(154.3 %)59'934'600(135.0 %)44'384'100(✗)
Jan138'468'000(100.9 %)137'167'000(140.9 %)97'383'700(131.9 %)73'848'900(135.9 %)54'340'800(✗)

Büro

 202620252024202320222021
Dec(✗)3'589'450(11.7 %)30'790'100(259.1 %)11'883'500(35.0 %)33'992'000(110.5 %)30'769'200
Nov(✗)2'916'640(27.5 %)10'601'600(185.6 %)5'711'370(32.8 %)17'437'200(63.5 %)27'462'000
Oct(✗)1'232'100(277.5 %)443'996(109.3 %)406'269(46.4 %)876'041(2.4 %)36'121'200
Sep0(0.0 %)9'000(1.3 %)681'591(✗)0(0.0 %)707'694(15.2 %)4'647'630
Aug0(0.0 %)900(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Jul0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Jun0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Mai38'413(3.1 %)1'252'820(3'288.2 %)38'101(30.7 %)124'189(4.6 %)2'718'050(16.8 %)16'218'000
Apr175'192(15.0 %)1'166'740(11.0 %)10'642'100(189.6 %)5'611'870(20.2 %)27'780'800(✗)0
Mar1'066'490(21.3 %)5'010'600(96.6 %)5'185'780(58.8 %)8'815'490(52.7 %)16'731'700(1'049.3 %)1'594'560
Feb2'193'580(22.7 %)9'648'680(163.7 %)5'895'680(28.0 %)21'021'300(72.1 %)29'140'100(✗)
Jan3'709'570(14.4 %)25'712'500(184.9 %)13'906'400(36.6 %)37'997'400(122.0 %)31'144'200(✗)

Kinderzimmer

 202620252024202320222021
Dec(✗)23'530'400(24.8 %)94'863'000(170.3 %)55'707'000(80.9 %)68'893'800(71.3 %)96'595'300
Nov(✗)25'542'600(46.8 %)54'562'900(144.4 %)37'790'900(74.1 %)51'013'900(54.2 %)94'056'100
Oct(✗)17'249'800(167.6 %)10'291'700(59.4 %)17'320'100(150.0 %)11'545'500(24.7 %)46'710'700
Sep0(0.0 %)873'290(5.8 %)14'950'600(✗)0(0.0 %)5'743'160(153.6 %)3'738'210
Aug0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Jul0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Jun0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Mai166'890(2.5 %)6'641'110(67.5 %)9'839'230(404.2 %)2'434'130(30.8 %)7'906'830(32.3 %)24'485'000
Apr24'675'500(367.4 %)6'716'800(16.4 %)40'884'500(71.6 %)57'092'700(95.2 %)59'988'600(✗)0
Mar58'527'500(168.4 %)34'746'100(61.3 %)56'716'500(84.4 %)67'215'000(106.9 %)62'863'300(1'640.2 %)3'832'550
Feb39'318'900(80.6 %)48'784'500(109.3 %)44'618'400(69.0 %)64'709'400(91.5 %)70'699'200(✗)
Jan28'318'400(43.8 %)64'665'200(119.9 %)53'935'800(57.0 %)94'642'800(145.6 %)64'980'000(✗)

Schlafzimmer

 202620252024202320222021
Dec(✗)20'175'800(69.0 %)29'261'100(238.0 %)12'293'500(183.7 %)6'690'710(248.6 %)2'691'820
Nov(✗)11'668'400(228.2 %)5'112'720(58.5 %)8'747'160(320.8 %)2'726'950(239.5 %)1'138'520
Oct(✗)2'905'510(534.8 %)543'250(4'775.8 %)11'375(4.9 %)231'606(1.8 %)12'872'400
Sep0(0.0 %)18'600(4.1 %)448'818(✗)0(0.0 %)156'370(11.9 %)1'319'140
Aug0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Jul0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Jun0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Mai1'137'360(130.8 %)869'385(67.2 %)1'293'930(705.2 %)183'483(20.7 %)886'140(3.4 %)26'341'700
Apr10'177'500(516.0 %)1'972'460(37.6 %)5'244'770(48.3 %)10'853'600(361.4 %)3'003'290(✗)0
Mar32'936'300(276.4 %)11'915'400(123.0 %)9'687'900(73.7 %)13'138'400(521.0 %)2'521'890(111.1 %)2'270'300
Feb11'577'000(58.9 %)19'664'500(77.0 %)25'534'300(191.3 %)13'348'800(494.9 %)2'697'400(✗)
Jan11'869'700(91.0 %)13'045'400(411.1 %)3'173'120(41.4 %)7'670'780(312.5 %)2'454'400(✗)

Gang

 202620252024202320222021
Dec(✗)2'701(0.6 %)431'476(1'011.0 %)42'679(29.6 %)144'206(40.3 %)357'509
Nov(✗)1'499(15.2 %)9'885(549.2 %)1'800(3.1 %)58'768(22.4 %)261'970
Oct(✗)0(0.0 %)5'998(✗)0(✗)0(0.0 %)486'740
Sep0(✗)0(✗)0(✗)0(0.0 %)9'633(1'605.5 %)600
Aug0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Jul0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Jun0(✗)0(0.0 %)2'100(✗)0(✗)0(✗)0
Mai0(0.0 %)1'800(✗)0(✗)0(0.0 %)838(0.5 %)168'323
Apr541'486(60'165.1 %)900(✗)0(0.0 %)83'169(47.1 %)176'529(✗)0
Mar3'300(✗)0(0.0 %)242'133(194.1 %)124'716(35.1 %)355'655(✗)0
Feb29'095(11.9 %)244'148(40'827.4 %)598(0.1 %)500'675(150.6 %)332'444(✗)
Jan11'674(3.3 %)351'386(221.0 %)158'985(220.0 %)72'280(28.1 %)256'902(✗)

Abstellraum

 202620252024202320222021
Dec(✗)5'596(1.7 %)323'851(✗)0(✗)0(✗)0
Nov(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Oct(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Sep0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Aug0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Jul0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Jun0(✗)0(0.0 %)7'212(✗)0(✗)0(✗)0
Mai0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Apr35'105(✗)0(0.0 %)746'657(41'411.9 %)1'803(✗)0(✗)0
Mar0(✗)0(✗)0(0.0 %)1'800'700(✗)0(✗)0
Feb0(0.0 %)28'500(✗)0(0.0 %)2'121'060(✗)0(✗)
Jan245'691(27'299.0 %)900(✗)0(0.0 %)493'775(✗)0(✗)

Entrée

 202620252024202320222021
Dec(✗)0(0.0 %)900(1.1 %)79'008(8'768.9 %)901(✗)0
Nov(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Oct(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Sep0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Aug0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Jul0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Jun0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Mai0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Apr0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Mar0(✗)0(✗)0(0.0 %)3'594(✗)0(✗)0
Feb0(0.0 %)2'998(✗)0(✗)0(✗)0(✗)
Jan0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)

Dusche-WC

 202620252024202320222021
Dec(✗)124'199(✗)0(✗)0(✗)0(0.0 %)1'198
Nov(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(0.0 %)13'861
Oct(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(0.0 %)4'097'590
Sep0(✗)0(✗)0(✗)0(0.0 %)115'264(42.5 %)271'130
Aug0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Jul0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Jun0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Mai7'208(✗)0(✗)0(0.0 %)4'490(1.1 %)398'363(2'645.7 %)15'057
Apr0(✗)0(✗)0(0.0 %)69'600(44.6 %)155'941(✗)0
Mar0(✗)0(✗)0(0.0 %)23'416(1.9 %)1'259'810(2'948.9 %)42'722
Feb2'699(0.7 %)385'819(190.8 %)202'194(✗)0(0.0 %)9'425(✗)
Jan0(0.0 %)22'802(✗)0(✗)0(✗)0(✗)

Sum of all rooms

 202620252024202320222021
Dec(✗)181'882'146(66.1 %)275'353'427(176.3 %)156'206'387(82.8 %)188'553'817(91.8 %)205'309'127
Nov(✗)126'333'539(63.9 %)197'575'105(168.9 %)116'982'930(88.9 %)131'573'018(72.8 %)180'717'851
Oct(✗)58'148'610(60.8 %)95'716'644(364.7 %)26'247'094(123.0 %)21'336'587(15.7 %)135'832'130
Sep0(0.0 %)6'050'420(12.4 %)48'822'509(✗)0(0.0 %)10'754'551(105.5 %)10'189'355
Aug0(0.0 %)900(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Jul0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0(✗)0
Jun0(0.0 %)2'400(25.8 %)9'312(✗)0(✗)0(✗)0
Mai15'295'671(31.0 %)49'380'415(127.2 %)38'830'261(665.5 %)5'834'692(41.3 %)14'124'261(18.3 %)77'183'470
Apr57'005'783(107.2 %)53'153'700(35.3 %)150'622'427(115.2 %)130'729'742(108.2 %)120'836'560(✗)0
Mar154'112'690(103.0 %)149'582'500(87.0 %)172'012'313(124.0 %)138'726'016(126.4 %)109'726'455(1'262.7 %)8'689'722
Feb141'776'974(77.9 %)181'949'145(107.8 %)168'722'272(104.4 %)161'635'835(109.8 %)147'262'669(✗)
Jan182'623'035(75.8 %)240'965'188(143.0 %)168'558'005(78.5 %)214'725'935(140.2 %)153'176'302(✗)